Aquisição Paga · Google Search & Display
Google Ads Intelligence
CPC, CPM e CPL em 50 países. O mesmo $1.000 gera ~190 cliques nos EUA — ou mais de 6.000 na Índia. Dados WordStream, Semrush/Statista e Pixis 2025.
CPC Mais Caro
$5,26
EUA — Search comercial 2025
CPC Mais Barato
$0,16
Ucrânia — 32× mais barato
Inflação de CPC
+12,9%
Alta YoY — 87% dos setores
Gap Máximo
33×
EUA ($5,26) vs. Ucrânia ($0,16)
Maior CVR
Pets 13,07%
Maior CTR
Arte 13,10%
CPC Top
Advocacia $8,58
Menor CVR
Finanças 2,55%
PIB per capita
★★★★★EUA $1.246 ad spend/capita vs. Índia ~$20. A proporção ~80:1 se traduz quase linearmente em CPCs.
Nº de anunciantes no leilão
★★★★★EUA: 20+ bidders/keyword. Emergentes: 2–5. Leilão de 2º preço = mais competidores → preços exponenciais.
Maturidade digital
★★★★☆EUA em 2025 = ecossistema maduro desde 2010. Landing pages, funis, Performance Max. Emergentes: fase 2005.
Penetração de internet
★★★☆☆97% em N. Europa vs. 27% em baixa renda. Menos usuários = menos dados = leilão menos eficiente.
Mix mobile/desktop
★★★☆☆Emergentes são mobile-first. CPCs mobile tendem a ser 20–40% menores que desktop estruturalmente.
Concorrência de search engines locais
★★★☆☆Yandex (Rússia), Naver (Coreia do Sul) e Baidu (China) reduzem o CPC do Google nesses mercados.
Força da moeda local
★★☆☆☆Moedas fracas (lira turca, peso argentino) tornam cliques ainda mais baratos em USD — efeito cambial.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 EUA | $5.26 | Alto | $90k |
2 | 🇦🇪 EAU | $2.15 | Alto | $84k |
3 | 🇦🇹 Áustria | $1.95 | Alto | $75k |
4 | 🇦🇺 Austrália | $1.89 | Alto | $71k |
5 | 🇧🇷 Brasil | $1.77 | Alto | $23k |
6 | 🇳🇿 Nova Zelândia | $1.71 | Alto | $56k |
7 | 🇨🇱 Chile | $1.67 | Alto | $35k |
8 | 🇨🇭 Suíça | $1.57 | Alto | $98k |
9 | 🇮🇹 Itália | $1.49 | Médio-Alto | $63k |
10 | 🇬🇧 Reino Unido | $1.48 | Médio-Alto | $64k |
11 | 🇨🇦 Canadá | $1.32 | Médio-Alto | $66k |
12 | 🇩🇪 Alemanha | $1.37 | Médio-Alto | $74k |
13 | 🇹🇷 Turquia | $1.35 | Médio-Alto | $44k |
14 | 🇫🇮 Finlândia | $1.33 | Médio-Alto | $67k |
15 | 🇳🇴 Noruega | $1.32 | Médio-Alto | $107k |
16 | 🇮🇪 Irlanda | $1.19 | Médio | $148k |
17 | 🇵🇹 Portugal | $1.12 | Médio | $50k |
18 | 🇮🇱 Israel | $1.08 | Médio | $56k |
19 | 🇯🇵 Japão | $1.06 | Médio | $55k |
20 | 🇸🇪 Suécia | $1.01 | Médio | $73k |
21 | 🇪🇸 Espanha | $1.00 | Médio | $57k |
22 | 🇲🇽 México | $0.75 | Médio | $26k |
23 | 🇿🇦 África do Sul | $0.90 | Médio | $16k |
24 | 🇳🇱 Holanda | $0.88 | Médio | $84k |
25 | 🇩🇰 Dinamarca | $0.86 | Médio | $85k |
26 | 🇸🇬 Singapura | $0.84 | Médio | $157k |
27 | 🇹🇭 Tailândia | $0.84 | Médio | $26k |
28 | 🇸🇦 Arábia Saudita | $0.80 | Médio-Baixo | $75k |
29 | 🇮🇩 Indonésia | $0.54 | Médio-Baixo | $18k |
30 | 🇫🇷 França | $0.72 | Médio-Baixo | $66k |
31 | 🇪🇬 Egito | $0.70 | Médio-Baixo | $22k |
32 | 🇧🇪 Bélgica | $0.62 | Baixo | $76k |
33 | 🇷🇴 Romênia | $0.62 | Baixo | $49k |
34 | 🇵🇪 Peru | $0.58 | Baixo | $19k |
35 | 🇰🇷 Coreia do Sul | $0.56 | Baixo | $65k |
36 | 🇰🇪 Quênia | $0.52 | Baixo | $6k |
37 | 🇲🇾 Malásia | $0.50 | Baixo | $44k |
38 | 🇵🇭 Filipinas | $0.50 | Baixo | $10k |
39 | 🇻🇳 Vietnã | $0.48 | Baixo | $18k |
40 | 🇮🇳 Índia | $0.46 | Baixo | $10k |
41 | 🇦🇷 Argentina | $0.44 | Baixo | $31k |
42 | 🇭🇺 Hungria | $0.44 | Baixo | $48k |
43 | 🇵🇱 Polônia | $0.38 | Baixo | $55k |
44 | 🇨🇴 Colômbia | $0.34 | Muito Baixo | $22k |
45 | 🇷🇺 Rússia | $0.32 | Muito Baixo | $49k |
46 | 🇵🇰 Paquistão | $0.32 | Muito Baixo | $7k |
47 | 🇺🇦 Ucrânia | $0.16 | Muito Baixo | $21k |
AI Overviews comprimiram inventário
CTR de anúncios em buscas com AI Overviews caiu 68% (de 19,7% para 6,34%). Buscas zero-click saltaram de 56% para 69%. Resultado: mais dinheiro perseguindo menos cliques.
Conversões melhoraram apesar do custo
65% dos setores viram CVR subir em 2025. Média: 7,52% vs. 6,96% em 2024. AI Overviews parecem pré-qualificar usuários — quem clica está mais avançado no funil.
Inflação de 4–12% ao ano é o novo normal
CAGR conservador de 4,02% já excede a inflação ao consumidor dos EUA. Dados de agências mostram CAGR de 11,75%. CPL médio subiu apenas 5,13% graças às melhores CVRs.